| № п/п | Перечень услуг | Размер оплаты |
|---|---|---|
|
1. |
Бесплатный вызов (8-800-347-ХХХХ) | |
| 1.1 | Подключение к услуге (за один номер интеллектуальной сети (ИС)) | 1 000 руб. |
| 1.2 | Подключение второго и каждого последующего номера ИС | 90 % от оплаты за подключение |
| 1.3 | Выбор удобного номера ИС из списка свободных | 1 000 руб. |
| 1.4 | Абонентская плата, в месяц: | |
| -за услугу (включает присоединение к номеру ИС от одного до трех телефонных номеров*) | 50 руб. | |
| -за каждый последующий (свыше трех) телефонный номер*, присоединенный к номеру ИС | 15 руб. | |
| 1.5 | Изменение параметров услуги (за каждый заказ на внесение изменений) | 200 руб. |
| 1.6 | Сохранение номера ИС сроком до 3х месяцев, ежемесячно | 100 % от абон.платы за услугу |
| 1.7 | Детализация счета по заявлению абонента (за один полный или неполный лист) | 10 руб. |
Примечание: с Заказчика услуги дополнительно взимается:
| ||
|
2.
| Вызов с дополнительной оплатой (8-809-347-ХХХХ) | |
| 2.1 | Подключение к услуге (за один номер ИС) | 1 000 руб. |
| 2.2 | Подключение второго и каждого последующего номера ИС | 90 % от оплаты за подключение |
| 2.3 | Выбор удобного номера ИС из списка свободных | 1 000 руб. |
| 2.4 | Абонентская плата в месяц: | |
|
| -за услугу (включает присоединение к номеру ИС одного телефонного номера**) | 350 руб. |
|
| -за каждый последующий (свыше одного) телефонный номер**, присоединенный к номеру ИС | 250 руб. |
| 2.5 | Процент от стоимости за каждое обращение (за минуту соединения), назначенной Заказчиком: -в течение первых 90 дней со дня заключения договора*** | 10%. |
| -с 91 по 180 день *** | 20%. | |
| -с 181 дня | 35% | |
| 2.6 | Изменение параметров услуги (за каждый заказ на изменение) | 200 руб. |
| 2.7 | Сохранение номера ИС сроком до 3х месяцев, ежемесячно | 60 % от абон.платы за услугу |
|
Примечания:
1. С Заказчика услуги дополнительно взимается:
| ||
|
**присоединенными к номеру ИС могут быть телефонные номера: Уфимской ГТС; операторов СПС РБ; сети связи общего пользования РФ;
*** тариф действует для вновь подключающихся заказчиков. | ||
|
4. |
Универсальный номер (229-ХХ-ХХ) | |
| 4.1 | Подключение к услуге (за один номер ИС) | 1000 руб. |
| 4.2 | Выбор удобного номера ИС из списка свободных | 1000 руб. |
| 4.3 | Абонентская плата в месяц: | |
| -за услугу (включает присоединение к номеру ИС от одного до трех телефонных номеров****) | 50 руб. | |
| -за каждый последующий (свыше трех) телефонный номер****, присоединенный к номеру ИС | 15 руб. | |
| 4.4 | Изменение параметров услуги (за каждый заказ на изменение) | 200 руб. |
| 4.5 | Сохранение номера ИС сроком до 3х месяцев, ежемесячно | 100 % от абон.платы за услугу |
| 4.6 | Детализация счета по заявлению абонента (за один полный и неполный лист) | 10 руб. |
|
Примечания:
С Заказчика услуги дополнительно взимается:
| ||
| ****присоединенными к универсальному номеру могут быть телефонные номера: Уфимской ГТС; операторов СПС РБ; ТфОП РБ; других операторов, находящихся за пределами РБ | ||
|
5. Автоинформатор (8-800-347-ХХХХ, 229-88-ХХ) | ||
| 5.1 | Подключение к услуге | 400 руб. |
| 5.2 | Выбор удобного номера автоинформатора из списка свободных | 400 руб. |
| 5.3 | Абонентская плата за автоинформатор 2-х минутной емкости (руб./месяц) | 50 руб. |
| 5.4 | Абонентская плата за автоинформатор емкостью от 2 до 5 минут (взимается дополнительно к абонентской плате за автоинформатор 2-х минутной емкости) (руб. за мин./мес.) | 25 руб. |
| 5.5 | Сохранение номера автоинформатора на срок до 6 месяцев, по заявлению заказчика | 50 руб. |
| 5.6 | Детализация счета по заявлению заказчика (за один полный или неполный лист) | 10 руб. |
|
Примечания:
С Заказчика услуги дополнительно взимается:
| ||
| 6. |
Автоинформатор (8-809-347-ХХХХ) | |
| 6.1 | Подключение к услуге | 400 руб. |
| 6.2 | Выбор удобного номера автоинформатора из списка свободных | 400 руб. |
| 6.3 | Абонентская плата за автоинформатор 2-х минутной емкости (руб./месяц) | 100 руб. |
| 6.4 | Абонентская плата за автоинформатор емкостью от 2 до 5 минут (взимается дополнительно к абонентской плате за автоинформатор 2-х минутной емкости) (руб. за мин./мес.) | 40 руб. |
| 6.5 | Сохранение номера автоинформатора на срок до 6 месяцев, по заявлению абонента | 50 руб. |
| 6.6 | Процент от стоимости за каждое обращение (за минуту соединения), назначенной заказчиком (при оказании платных услуг) | 35% |
| 6.7 | Детализация счета по заявлению заказчика (за один полный или неполный лист) | 10 руб. |
| Примечание: При обращении на номер автоинформатора 8-809-347-ХХХХ с пользователя услуги дополнительно взимается тариф за местное или внутризоновое соединение от места нахождения вызывающего абонента до г. Уфа. | ||
|
7.
|
Речевой почтовый ящик (229-88-XX) | |
| 7.1 | Подключение к услуге | 400 руб. |
| 7.2 | Выбор удобного номера из списка свободных | 400 руб. |
| 7.3 | Абонентская плата за услугу (руб./месяц) | 50 руб. |
| 7.4 |
Предоставление услуги во временное пользование (руб./месяц).
Примечание: Плата за подключение к услуге не взимается. | 90 руб. |
| 7.5 | Сохранение номера услуги на срок до 6 месяцев, по заявлению заказчика | 50 руб. |
Для юридических лиц НДС взимается сверх установленного тарифа.